一、項(xiàng)目概況
昌贛高速鐵路贛州贛江特大橋位于章江、貢江交匯下游1.9公里處,具有“水深、樁長(zhǎng)、塔高、大跨”的特點(diǎn)。該橋主跨長(zhǎng)300米,是國(guó)內(nèi)首座時(shí)速350公里大跨度高速鐵路斜拉橋,被譽(yù)為“千里贛江第一橋”;也是世界第一個(gè)大跨度無(wú)碴軌道高速鐵路斜拉橋,結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)難度大。設(shè)計(jì)施工中創(chuàng)造出5個(gè)全國(guó)首次:首次將箱形鋼-混結(jié)合梁用于高速鐵路大跨度斜拉橋;首次運(yùn)用新型鋼-混結(jié)合段構(gòu)造連接技術(shù);首次將索塔鋼錨箱結(jié)構(gòu)應(yīng)用于高速鐵路大跨度斜拉橋;首次將錨拉板應(yīng)用于高速鐵路斜拉橋;首次在高速鐵路斜拉橋上鋪設(shè)無(wú)砟軌道。
本線線位自北向南,分別于吉水縣、泰和縣、贛州市三次跨越贛江,其中贛州贛江特大橋?yàn)槿€跨度最大的橋梁。
贛州贛江特大橋主橋橋位位于章水、貢江兩江匯合口下游1.9km,位于既有贛江公路大橋上游1.1km。
工程地理位置圖
二、監(jiān)測(cè)內(nèi)容
?
本橋監(jiān)測(cè)項(xiàng)目一覽表
監(jiān)測(cè)大項(xiàng) | 一般要求監(jiān)測(cè)的詳細(xì)項(xiàng)目 | 本橋是否 監(jiān)測(cè) |
備??注 | |
橋址環(huán)境監(jiān)測(cè) | 風(fēng) | 是 | 塔頂、跨中 | |
環(huán)境溫濕度 | 是 | 跨中、塔內(nèi)、箱內(nèi) | ||
外部荷載 作用監(jiān)測(cè) |
列車信息(車速、車號(hào)等) | 否 | 該橋通行車輛及車速基本固定 | |
斜拉索溫度 | 是 | 選擇部分斜拉索 | ||
主梁溫度 | 是 | 主跨、主跨1/4、次邊跨、邊跨 | ||
橋塔溫度 | 是 | 中上塔柱結(jié)合處、中下塔柱結(jié)合處 | ||
地震及船撞 | 否 | 橋下航道尚不繁忙、地震動(dòng)峰值加速度≤0.1g | ||
結(jié)構(gòu)安全性能監(jiān)測(cè) | 橋梁整體性能監(jiān)測(cè) | 豎向位移 | 是 | 主跨、主跨1/4、次邊跨、邊跨 |
塔頂位移 | 是 | 塔頂設(shè)測(cè)點(diǎn) | ||
梁端轉(zhuǎn)角 | 否 | 最大梁端轉(zhuǎn)角0.14‰ | ||
梁端縱向位移 | 是 | 梁端設(shè)測(cè)點(diǎn) | ||
不均勻沉降 | 否 | 主橋樁基為柱樁 | ||
結(jié)構(gòu)風(fēng)致振動(dòng)或車橋耦合振動(dòng) | 是 | 主跨、主跨1/4設(shè)測(cè)點(diǎn) | ||
橋梁局部性能監(jiān)測(cè) | 鋼混結(jié)合部的應(yīng)力 | 是 | 鋼混結(jié)合段 | |
疊合梁最不利受力截面的應(yīng)力 | 是 | 主跨、主跨1/4、距跨中112m處 | ||
混凝土梁最不利受力截面的應(yīng)力 | 是 | 輔助墩墩頂、邊跨跨中 | ||
橋塔最不利受力截面的應(yīng)力 | 是 | 中上塔柱結(jié)合處、中下塔柱結(jié)合處 | ||
索力 | 是 | 全部斜拉索 | ||
軌道結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè) | 道床板、底座板溫度 | 是 | 主跨,主跨1/4 | |
鋼軌-道床板相對(duì)位移、道床板-底座板相對(duì)位移 | 是 | 主跨,主跨1/4 | ||
道床板、底座板內(nèi)鋼筋應(yīng)力 | 是 | 主跨,主跨1/4 | ||
梁端鋼軌伸縮調(diào)節(jié)器及伸縮裝置 | 是 | 梁端鋼軌伸縮調(diào)節(jié)器區(qū) | ||
視頻監(jiān)測(cè) | 表觀狀態(tài)視頻監(jiān)測(cè) | 否 | ? | |
行車狀況視頻監(jiān)測(cè) | 是 | 梁端設(shè)測(cè)點(diǎn) | ||
航道視頻監(jiān)控 | 是 | 橋塔下橫梁設(shè)測(cè)點(diǎn) | ||
伸縮調(diào)節(jié)區(qū)及軌道監(jiān)測(cè) | 是 | 梁端設(shè)測(cè)點(diǎn) | ||
全橋狀況視頻監(jiān)測(cè) | 是 | 塔頂設(shè)測(cè)點(diǎn) |
?
?
本橋施工監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容如下:
1)變形:主梁線形、高程、軸線偏差、索塔的水平位移;
2)應(yīng)力:結(jié)合梁、橋塔應(yīng)力;
3)溫度:溫度場(chǎng)及指定測(cè)量時(shí)間塔、梁、索的溫度變化;
4)風(fēng)力風(fēng)速:上部結(jié)構(gòu)施工期間對(duì)風(fēng)力風(fēng)速進(jìn)行測(cè)試;
5)索力:斜拉索索力。
部分素材來(lái)源:https://baike.baidu.com/item/%E8%B5%A3%E6%B1%9F%E7%89%B9%E5%A4%A7%E6%A1%A5?fromModule=lemma_search-box?